Эконом-вариант | Комфорт-вариант |
Демонтаж: 68 000 ₽ | Демонтаж: 68 000 ₽ |
"Подводные камни": 394 000 ₽ | "Подводные камни": 394 000 ₽ |
Отделка: 235 000 ₽ | Отделка: 384 000 ₽ |
Финишная отделка: 50 000 ₽ | Финишная отделка: 50 000 ₽ |
ИТОГО: 747 000 ₽ | ИТОГО: 896 000 ₽ |
Экономия: до 50 000 ₽ |
Экономия: до 50 000 ₽ |
Экономия: до 70 000 ₽ |
Экономия: до 15-20% от стоимости материалов = ~80 000 ₽ |
Экономия: до 100 000 ₽ |